Bridgestone Potenza Sport EVO
Bridgestone Potenza Sport EVO summer tire for cars and SUVs, offered in 119 sizes from 15 to 23 inches.


Bridgestone Potenza Sport EVO sizes

| Size | Width | Overall diameter | Load index | Speed rating | Price and availability | Favourite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 in 2 sizes | ||||||
| 205 mm | 23.1 in | 86 | V | Check availability | ||
| 225 mm | 23.9 in | 91 | V | Check availability | ||
| 16 in 7 sizes | ||||||
| 195 mm | 23.7 in | 84 | V | Check availability | ||
| 195 mm | 24.4 in | 91 | V | Check availability | ||
| 205 mm | 23.3 in | 87 | W | Check availability | ||
| 205 mm | 24.1 in | 87 | V | Check availability | ||
| 205 mm | 24.9 in | 91 | V | Check availability | ||
| 215 mm | 23.6 in | 86 | W | Check availability | ||
| 225 mm | 24.9 in | 92 | V | Check availability | ||
| 17 in 10 sizes | ||||||
| 205 mm | 24.3 in | 88 | W | Check availability | ||
| 205 mm | 25.1 in | 93 | — | Check availability | ||
| 215 mm | 24.6 in | 91 | W | Check availability | ||
| 225 mm | 25 in | 94 | Y | Check availability | ||
| 225 mm | 25.9 in | 98 | Y | Check availability | ||
| 235 mm | 25.3 in | 94 | W | Check availability | ||
| 235 mm | 26.3 in | 100 | — | Check availability | ||
| 245 mm | 24.7 in | 91 | W | Check availability | ||
| 245 mm | 25.7 in | 95 | W | Check availability | ||
| 255 mm | 25 in | 98 | W | Check availability | ||
| 18 in 24 sizes | ||||||
| 205 mm | 24.5 in | 86 | — | Check availability | ||
| 215 mm | 24.8 in | 89 | W | Check availability | ||
| 215 mm | 25.6 in | 93 | W | Check availability | ||
| 225 mm | 25.1 in | 92 | Y | Check availability | ||
| 225 mm | 26 in | 95 | W | Check availability | ||
| 225 mm | 26.9 in | 99 | Y | Check availability | ||
| 235 mm | 25.4 in | 95 | W | Check availability | ||
| 235 mm | 25.4 in | 95 | Y | Check availability | ||
| 235 mm | 26.3 in | 98 | Y | Check availability | ||
| 245 mm | 24.8 in | 92 | W | Check availability | ||
| 245 mm | 25.7 in | 97 | Y | Check availability | ||
| 245 mm | 26.7 in | 100 | W | Check availability | ||
| 255 mm | 25 in | 94 | Y | Check availability | ||
| 255 mm | 26 in | 99 | W | Check availability | ||
| 265 mm | 25.3 in | 97 | W | Check availability | ||
| 265 mm | 26.3 in | 101 | W | Check availability | ||
| 265 mm | 26.3 in | 101 | W | Check availability | ||
| 265 mm | 27.4 in | 104 | Y | Check availability | ||
| 275 mm | 25.6 in | 95 | W | Check availability | ||
| 285 mm | 24.7 in | 93 | W | Check availability | ||
| 295 mm | 25 in | 94 | W | Check availability | ||
| 295 mm | 26.1 in | 99 | W | Check availability | ||
| 315 mm | 25.4 in | 98 | W | Check availability | ||
| 335 mm | 25.9 in | 102 | W | Check availability | ||
| 19 in 25 sizes | ||||||
| 235 mm | 25.5 in | 91 | Y | Check availability | ||
| 235 mm | 25.5 in | 87 | Y | Check availability | ||
| 235 mm | 26.4 in | 92 | Y | Check availability | ||
| 235 mm | 26.4 in | 96 | Y | Check availability | ||
| 235 mm | 28.3 in | 103 | Y | Check availability | ||
| 245 mm | 25.8 in | 93 | Y | Check availability | ||
| 245 mm | 25.8 in | 93 | Y | Check availability | ||
| 245 mm | 26.7 in | 98 | W | Check availability | ||
| 245 mm | 28.6 in | 105 | W | Check availability | ||
| 255 mm | 26 in | 96 | Y | Check availability | ||
| 255 mm | 26 in | 96 | Y | Check availability | ||
| 255 mm | 28 in | 104 | — | Check availability | ||
| 265 mm | 25.3 in | 93 | Y | Check availability | ||
| 265 mm | 25.3 in | 93 | Y | Check availability | ||
| 265 mm | 26.3 in | 94 | Y | Check availability | ||
| 265 mm | 26.3 in | 94 | — | Check availability | ||
| 275 mm | 26.6 in | 96 | W | Check availability | ||
| 275 mm | 27.7 in | 101 | W | Check availability | ||
| 285 mm | 25.7 in | 98 | W | Check availability | ||
| 285 mm | 25.7 in | 98 | Y | Check availability | ||
| 285 mm | 26.9 in | 103 | W | Check availability | ||
| 295 mm | 26 in | 100 | Y | Check availability | ||
| 305 mm | 26.2 in | 102 | W | Check availability | ||
| 305 mm | 26.2 in | 102 | — | Check availability | ||
| 325 mm | 26.7 in | 101 | W | Check availability | ||
| 20 in 31 sizes | ||||||
| 235 mm | 28.3 in | 100 | — | Check availability | ||
| 235 mm | 30.2 in | 105 | Y | Check availability | ||
| 245 mm | 25.8 in | 90 | — | Check availability | ||
| 245 mm | 26.8 in | 95 | Y | Check availability | ||
| 245 mm | 26.8 in | 95 | Y | Check availability | ||
| 245 mm | 27.7 in | 99 | Y | Check availability | ||
| 255 mm | 26 in | 92 | — | Check availability | ||
| 255 mm | 27 in | 97 | Y | Check availability | ||
| 255 mm | 28 in | 101 | Y | Check availability | ||
| 255 mm | 29 in | 105 | — | Check availability | ||
| 265 mm | 26.3 in | 94 | Y | Check availability | ||
| 265 mm | 27.3 in | 99 | W | Check availability | ||
| 265 mm | 27.3 in | 99 | Y | Check availability | ||
| 265 mm | 28.3 in | 104 | Y | Check availability | ||
| 265 mm | 28.3 in | 104 | Y | Check availability | ||
| 265 mm | 29.4 in | 108 | Y | Check availability | ||
| 275 mm | 26.5 in | 97 | Y | Check availability | ||
| 275 mm | 26.5 in | 97 | Y | Check availability | ||
| 275 mm | 27.6 in | 102 | W | Check availability | ||
| 275 mm | 28.7 in | 106 | W | Check availability | ||
| 275 mm | 28.7 in | 106 | Y | Check availability | ||
| 285 mm | 27.9 in | 104 | Y | Check availability | ||
| 285 mm | 27.9 in | 100 | Y | Check availability | ||
| 295 mm | 27 in | 101 | W | Check availability | ||
| 295 mm | 27 in | 101 | — | Check availability | ||
| 295 mm | 28.1 in | 105 | Y | Check availability | ||
| 295 mm | 29.3 in | 110 | Y | Check availability | ||
| 305 mm | 27.2 in | 103 | W | Check availability | ||
| 305 mm | 27.2 in | 103 | Y | Check availability | ||
| 305 mm | 28.4 in | 104 | Y | Check availability | ||
| 325 mm | 27.7 in | 102 | — | Check availability | ||
| 21 in 13 sizes | ||||||
| 245 mm | 27.8 in | 96 | Y | Check availability | ||
| 255 mm | 29 in | 102 | Y | Check availability | ||
| 255 mm | 30 in | 106 | Y | Check availability | ||
| 265 mm | 28.3 in | 101 | Y | Check availability | ||
| 265 mm | 29.3 in | 105 | Y | Check availability | ||
| 275 mm | 27.5 in | 98 | Y | Check availability | ||
| 275 mm | 28.6 in | 103 | Y | Check availability | ||
| 275 mm | 30.7 in | 110 | — | Check availability | ||
| 285 mm | 27.7 in | 100 | — | Check availability | ||
| 295 mm | 29.1 in | 107 | Y | Check availability | ||
| 315 mm | 29.7 in | 111 | — | Check availability | ||
| 325 mm | 28.7 in | 108 | Y | Check availability | ||
| 345 mm | 29.1 in | 111 | — | Check availability | ||
| 22 in 6 sizes | ||||||
| 255 mm | 29 in | 99 | Y | Check availability | ||
| 265 mm | 30.3 in | 106 | Y | Check availability | ||
| 275 mm | 30.7 in | 107 | — | Check availability | ||
| 285 mm | 29.9 in | 106 | Y | Check availability | ||
| 285 mm | 31 in | 110 | Y | Check availability | ||
| 295 mm | 30.1 in | 108 | Y | Check availability | ||
| 23 in 1 size | ||||||
| 315 mm | 30.4 in | 108 | — | Check availability | ||
Width and overall diameter are calculated from the size; the maker’s figures can vary by a few millimetres.
Prices before taxes when known; otherwise we check the size with our suppliers and call you back. Mounting and balancing at our shop.
What a tire sidewall tells you
A tire’s sidewall carries everything needed to replace it. The size, such as 225/65R17, gives the width in millimetres, the sidewall height as a percentage of that width and the rim diameter in inches. The load index and speed rating that follow, such as 102H, say how much the tire carries and how fast it is built to run.
A light truck tire starts with LT and carries a load range (C, D, E or F); a trailer tire starts with ST and never goes on a car or a pickup. For winter in Quebec, it is the three-peak mountain and snowflake symbol that counts, from December 1 to March 15.
More Bridgestone lines
Dueler H/P SPORTSummer · Car and SUV15 sizes · 17 to 21 in
Potenza RE050ASummer · Car and SUV9 sizes · 18 to 19 in
Potenza S001Summer · Car and SUV78 sizes · 15 to 22 in
Potenza S005Summer · Car and SUV78 sizes · 15 to 22 in
Potenza S007A RFTSummer · Car and SUVSizes on request
Alenza 001All-season · Car and SUV53 sizes · 16 to 22 in
Alenza AS ULTRAAll-season · Car and SUV6 sizes · 18 to 22 in
Alenza PrestigeAll-season · Car and SUV48 sizes · 16 to 22 inCheck your tire availability
With the size and the vehicle, we check the day’s stock at our supplier and call you back with models, prices and lead time.
Rather talk to someone? 450 759-0472
Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m.
How do I know if a tire is available?
Pick your size in the tire’s size table and send the availability request, or call us at 450 759-0472. We check the day’s stock with our suppliers and call you back with the price and lead time.
Does Martin Remorques install the tires?
Yes. Our shop in Saint-Ambroise-de-Kildare mounts and balances tires, on their own or on new wheels, by appointment.
Your next project
Let’s talk
A trailer in mind, a part to find or maintenance to discuss? Get in touch with our team.
